Headquarters
Level | Quantity |
Item
Price
Costs
|
Total costs |
---|---|---|---|
2 | 750 000 | 2.8G | |
3 | 1 500 000 | 17.6G | |
4 | 2 000 000 | 12.7G | |
5 | 3 000 000 | 505.9G | |
6 | 4 000 000 | 514.4G | |
7 | 5 000 000 | 1.9T | |
8 | 10 000 000 | 423.4G | |
9 | 25 000 000 | 7.7T | |
10 | 50 000 000 | 123.6T | |
134.6T |